Fysiotherapie
Screening, intake en onderzoek | 64,50 |
Intake en onderzoek na verwijzing | 64,50 |
Behandeling | 48,00 |
Behandeling aan huis | 64,50 |
Niet nagekomen afspraak | 35,00 |
Fysiotherapeutisch specialist
Screening, intake en onderzoek | 64,50 |
Intake en onderzoek na verwijzing | 64,50 |
Behandeling | 62,50 |
Behandeling aan huis | 76,00 |
Niet nagekomen afspraak | 35,00 |
Overige consulten
Telefonisch consult per 15 minuten | 25,00 |
Video consult per 15 minuten | 25,00 |
Rapportage
Rapportage fysiotherapie kort | 87,00 |
Rapportage fysiotherapie uitgebreid | 132,00 |
Fitness
Medische fitheidstest | 50,00 |
Intake fitness | 50,00 |
Training | Type abonnement | Tarieven | |
---|---|---|---|
1x per week | 2x per week | ||
Zelfstandig trainen | Jaarabonnement | 26,00 p.m. | 32,00 p.m. |
Zelfstandig trainen | 3 Maanden | 82,00 | 120,00 |
Trainen met coaching | 12 Weken | 112,50 | 165,00 |
Zelfstandig trainen | Maand | 32,00 | 44,00 |
Trainen met coaching | 4 Weken | 41,50 | 60,00 |
Verkoop artikelen
Massagebal | 12,00 |
Schouderkoort | 12,00 |
Dynaband | 7,00 |
* Tarieven per 1 januari 2024
** Gezond & Vitaal Zaandam heeft in 2024 een contract met alle zorgverzekeraars. Mocht u niet aanvullend zijn verzekerd, of uw fysiotherapiebehandelingen al hebben verbruikt, dan kunt u in de praktijk betalen of u ontvangt een factuur via Infomedics.
***Jongeren tot 18 jaar krijgen wanneer nodig de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket vergoed.